
產品描述
箱式節能供水泵站
系統組成
智能化箱式節能供水系統是由食品級不銹鋼水箱、不銹鋼管路、不銹鋼閥門、水泵、節能系統、智能化變頻控制柜及成套附件融合為一體的智能化節能增壓供水設備。該系列設備結構完美、技術先進、性能可靠、運行平穩、操作簡單,用戶使用只需連接一個進水口和一個出水口即可完成智能化自動供水。
(成套附件包含液位傳感器、液位控制浮球閥、壓力傳感器、穩壓罐、減震器、爬梯、檢修孔及法蘭等。)
原理說明
常規樓宇供水系統:用戶通過水箱對市政管網水先進行儲蓄,然后運用水泵對給水管路進行加壓輸出完成樓宇供水,這種供水方式既浪費原有市政管網水
壓(0.15~0.45MPa),又對水箱清潔、保養、維護造成很大不便(在水箱清潔保養過程中,通常供水方式水泵無法完成供水,用戶必須停水)。
綠潮牌智能化箱式節能供水系統:既能保證在不產生市政管網負壓的前提下充分利用市政管網0.15~0.45MPa的水壓進行疊加增壓供水,缺多少,補多少,節約電能,又能保證在水箱清潔保養期間不影響用戶正常用水。
智能化箱式節能供水系統運轉前,首先由裝置于進水管路上的節能系統檢測市政供水壓力,當市政供水壓力達到樓宇供水要求時,節能系統開啟,直接將市政壓力提供給給水管路完成樓宇供水,增壓水泵處于休眠狀態;而當市政供水壓力不足以達到樓宇供水要求時,則節能系統將供水管路欠壓信號傳送進變頻柜中,由變頻控制系統來控制泵組進行借壓增壓運行,缺多少補多少,從而完成借壓增壓節能供水。
智能化箱式節能泵組運行模式為:首先啟動其中一臺泵根據所需水量和欠缺壓力由系統輸出適當頻率變頻增速運行,疊壓供水,若一臺到達全速運轉仍不夠需求時,則追加啟動第二臺泵補充差額,變頻恒壓疊壓節能供水,依次增泵。當用戶用水量逐步減少直至停止用水時,系統根據用戶管網反饋信號逐步減泵減速直至轉入休眠狀態,水泵停止運行,在用戶管網因用戶又要用水而在次有壓力下降趨勢時,系統自動喚醒泵組進入自動運行狀態,且各泵依照運行時間長短而自動輪換啟動運行,以便最大限度延長各泵使用壽命。
特點
節能
當市政供水壓力達到樓宇供水要求時,直接完成市政供水,智能系統使增壓水泵處于休眠狀態。當市政管網壓力不足以達到用水要求時,智能系統在市政管網壓力基礎上通過變頻增壓泵轉速及臺數來增加水壓,缺多少補多少。充分利用管網余壓,達到節能效果。
停電不斷水
供電線路斷電時,由節能系統完成市政壓力供水,從而達到停電不斷水。
定時更新功能
系統設有定時關閉水箱進水,自動完成貯蓄水更新置換,保持水箱貯水停留時間保證水質環保衛生。
高度自動安全性
系統具備全自動控制性能,具有手動/自動切換、貯水定時更新、漏電保護、過熱保護、過載保護、缺水保護等各項功能。
循環啟動,互為備用
為了最大限度延長各泵使用壽命,系統設計各泵互為備用,根據各泵運行時間依次循環啟動運行。
超壓保護功能
機械式超高壓力保護功能保證了系統在采集信號受到外界干擾下不發生超高壓力供水而損壞設備。
市政水壓保護功能
為了確保水廠規定周邊直供壓力,系統配置了市政壓力自動保護功能,即在用水高峰時段出現市政壓力下降至水廠規定壓力時,系統自動啟動保壓功能,當壓力恢復到規定壓力之上時,齙牙功能自動解除。
小流量小泵恒壓
供水超低峰時段,系統自動轉換小流量輔助泵運行模式,減少主泵啟動次數及運行時間,達到更好的節能和最大限度延長系統使用壽命之功效。
節省投資
系統將泵組及其節能控制部分與水箱融為一體,可以省去建筑泵房,節約占地面積,縮短施工周期,從而達到節省投資,優化組合之效果。
低噪音
水泵及其節能控制系統暗藏于水箱之中,噪音與外界完全隔斷,滿足安靜環境標準。
貯蓄自給功能
當市政供水不足或短時間停水時,系統則將水箱貯蓄水自動補充到用戶管網中滿足用戶用水,從而保證用戶不受管網壓力波動或短暫市政停水而影響正常生活用水,以達到一定貯蓄自給功能。
設備型號含義:
智能化箱式泵站供水與傳統變頻供水比較
內置式沖壓板泵站
沖壓焊接式智能化箱式疊壓(無負壓)節能供水泵站:內置式
? 系統箱體部分采用高強度沖壓工藝制成的標準水箱板,經拼裝焊接而成;
? 材質選用食品級不銹鋼,具有較強的耐磨性;
? 結構設計合理,全焊接現場組合。強度高、密封性好,防止水質二次污染,用不滲漏;
? 重量輕,是普通鋼板水箱的二分之一,價格適中;外觀整潔、光亮、美觀、實用;
? 箱體容積1—10000m3,用戶可以根據設計需要提出箱體的長、寬、高(標準板塊為1m*1m、1m*0.5m、0.5m*0.5m)任意組合。安裝現場無特殊要求,并可提供保溫服務。
沖壓焊接式智能化箱式疊壓(無負壓)
節能供水泵站:外置式
? 系統箱體部分采用高強度沖壓工藝制成的標準水箱板,經拼裝焊接而成;
? 材質選用食品級不銹鋼,具有較強的耐磨性;
? 結構設計合理,全焊接現場組合。強度高、密封性好,防止水質二次污染,用不滲漏;
? 重量輕,是普通鋼板水箱的二分之一,價格適中;外觀整潔、光亮、美觀、實用;
? 箱體容積1—10000m3,用戶可以根據設計需要提出箱體的長、寬、高(標準板塊為1m*1m、1m*0.5m、0.5m*0.5m)任意組合。安裝現場無特殊要求,并可提供保溫服務。
選型表LCBZH/W
一用一備型(公司另有多種型號可供選型) | ||||||||
型 號 | 額定流量(m3/h) | 揚 程(m) | 進出水口徑(mm) | 主泵臺數 | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長*寬*高 (m) | 參考人數 |
LCBZ10-2-22 | 2 | 22.0 | 65/50 | 2 | 0.37 | 2.5*2*2 | 2*1.5*2 | 50人以內 |
LCBZ10-2-30 | 30.0 | 0.55 | ||||||
LCBZ10-2-37 | 37.0 | 0.55 | ||||||
LCBZ10-2-45 | 45.0 | 0.75 | ||||||
LCBZ10-2-52 | 52.0 | 0.75 | ||||||
LCBZ10-2-67 | 67.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ10-2-82 | 82.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ10-2-98 | 98.0 | 1.50 | ||||||
LCBZ10-2-112 | 112.0 | 1.50 | ||||||
LCBZ10-2-136 | 136.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ10-2-165 | 165.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ10-2-198 | 198.0 | 3.00 | ||||||
主泵選型對應輔助泵配置 | ||||||||
主泵選型 | 2*0.37kw | 2*0.55kw | 2*0.75kw | 2*1.1kw | 2*1.5kw | 2*2.2kw | 2*3.0kw | |
輔助泵配置 | — | — | — | — | — | — | — | |
型 號 | 額定流量(m3/h) | 揚 程(m) | 進出水口徑(mm) | 主泵臺數 | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長*寬*高 (m) | 參考人數 |
LCBZ10-3-23 | 3 | 23.0 | 65/50 | 2 | 0.37 | 2.5*2*2 | 2*1.5*2 | 50~75人 |
LCBZ10-3-32 | 32.0 | 0.55 | ||||||
LCBZ10-3-42 | 42.0 | 0.75 | ||||||
LCBZ10-3-55 | 55.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ10-3-69 | 69.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ10-3-88 | 88.0 | 1.50 | ||||||
LCBZ10-3-98 | 98.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ10-3-116 | 116.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ10-3-133 | 133.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ10-3-142 | 142.0 | 3.00 | ||||||
LCBZ10-3-151 | 151.0 | 3.00 | ||||||
LCBZ10-3-168 | 168.0 | 3.00 | ||||||
主泵選型對應輔助泵配置 | ||||||||
主泵選型 | 2*0.37kw | 2*0.55kw | 2*0.75kw | 2*1.1kw | 2*1.5kw | 2*2.2kw | 2*3.0kw | |
輔助泵配置 | ||||||||
型 號 | 額定流量(m3/h) | 揚 程(m) | 進出水口徑(mm) | 主泵臺數 | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長*寬*高 (m) | 參考人數 |
LCBZ12-4-24 | 4 | 24.0 | 65/50 | 2 | 0.55 | 2*3*2 | 2*1.5*2 | 75~100人 |
LCBZ12-4-32 | 32.0 | 0.75 | ||||||
LCBZ12-4-40 | 40.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ12-4-48 | 48.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ12-4-56 | 56.0 | 1.50 | ||||||
LCBZ12-4-64 | 64.0 | 1.50 | ||||||
LCBZ12-4-81 | 81.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ12-4-95 | 95.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ12-4-112 | 112.0 | 3.00 | ||||||
LCBZ12-4-129 | 129.0 | 3.00 | ||||||
LCBZ12-4-153 | 153.0 | 4.00 | ||||||
LCBZ12-4-178 | 178.0 | 4.00 | ||||||
主泵選型對應輔助泵配置 | ||||||||
主泵選型 | 2*0.55kw | 2*0.75kw | 2*1.1kw | 2*1.5kw | 2*2.2kw | 2*3.0kw | 2*4.0kw | |
輔助泵配置 | ||||||||
型 號 | 額定流量(m3/h) | 揚 程(m) | 進出水口徑(mm) | 主泵臺數 | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長*寬*高 (m) | 參考人數 |
LCBZ18-8-18 | 8 | 18.0 | 65/50 | 2 | 0.75 | 3*3*2 | 2*1.5*2 | 150~200人 |
LCBZ18-8-27 | 27.0 | 1.10 | ||||||
LCBZ18-8-36 | 36.0 | 1.50 | ||||||
LCBZ18-8-45 | 45.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ18-8-54 | 54.0 | 2.20 | ||||||
LCBZ18-8-73 | 73.0 | 3.00 | ||||||
LCBZ18-8-92 | 92.0 | 4.00 | ||||||
LCBZ18-8-111 | 111.0 | 4.00 | ||||||
LCBZ20-8-130 | 130.0 | 5.50 | 2.5*4*2 | 2.5*2*2 | ||||
LCBZ20-8-148 | 148.0 | 5.50 | ||||||
LCBZ20-8-167 | 167.0 | 7.50 | ||||||
LCBZ20-8-186 | 186.0 | 7.50 | ||||||
主泵選型對應輔助泵配置 | ||||||||
主泵選型 | 2*0.75kw | 2*1.1kw | 2*1.5kw | 2*2.2kw | 2*3.0kw | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw |
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | ||
型 號 | 額定流量(m3/h) | 揚 程(m) | 進出水口徑(mm) | 主泵臺數 | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長*寬*高 (m) | 參考人數 |
LCBZ21-12-30 | 12 | 30.0 | 80/65 | 2 | 2.2 | 3.5*3*2 | 2*1.5*2 | 225 ~300人 |
LCBZ21-12-40 | 40.0 | 3.0 | ||||||
LCBZ21-12-50 | 50.0 | 3.0 | ||||||
LCBZ21-12-60 | 60.0 | 4.0 | ||||||
LCBZ28-12-70 | 70.0 | 5.5 | 3.5*4*2 | 2.5*2*2 | ||||
LCBZ28-12-80 | 80.0 | 5.5 | ||||||
LCBZ28-12-91 | 91.0 | 5.5 | ||||||
LCBZ28-12-101 | 101.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ28-12-121 | 121.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ28-12-141 | 141.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ28-12-162 | 162.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ28-12-183 | 183.0 | 11.0 | ||||||
主泵選型對應輔助泵配置 | ||||||||
主泵選型 | 2*2.2kw | 2*3.0kw | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | ||
輔助泵配置 | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw | ||
型 號 | 額定流量(m3/h) | 揚 程(m) | 進出水口徑(mm) | 主泵臺數 | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長*寬*高 (m) | 參考人數 |
LCBZ28-16-22 | 16 | 22.0 | 80/65 | 2 | 2.2 | 4*3.5*2 | 2.0*1.5*2 | 300 ~400人 |
LCBZ28-16-34 | 34.0 | 3.0 | ||||||
LCBZ28-16-46 | 46.0 | 4.0 | ||||||
LCBZ30-16-58 | 58.0 | 5.5 | 5*3*2 | 2.5*2*2 | ||||
LCBZ30-16-70 | 70.0 | 5.5 | ||||||
LCBZ30-16-82 | 82.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ30-16-94 | 94.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ30-16-118 | 118.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ30-16-141 | 141.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ30-16-166 | 166.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ30-16-189 | 189.0 | 15.0 | ||||||
主泵選型對應輔助泵配置 | ||||||||
主泵選型 | 2*2.2kw | 2*3.0kw | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | |
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*1.1kw | 1*1.1kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw | |
型 號 | 額定流量(m3/h) | 揚 程(m) | 進出水口徑(mm) | 主泵臺數 | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長*寬*高 (m) | 參考人數 |
LCBZ32-20-23 | 20 | 23.0 | 100/80 | 2 | 2.2 | 4*4*2 | 2*1.5*2 | 400 ~500人 |
LCBZ32-20-35 | 35.0 | 4.0 | ||||||
LCBZ37.5-20-47 | 47.0 | 5.5 | 5*3*2.5 | 2.5*2*2.5 | ||||
LCBZ37.5-20-58 | 58.0 | 5.5 | ||||||
LCBZ37.5-20-70 | 70.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ37.5-20-82 | 82.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ37.5-20-94 | 94.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ37.5-20-118 | 118.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ37.5-20-142 | 142.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ37.5-20-166 | 166.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ37.5-20-202 | 202.0 | 18.5 | ||||||
主泵選型對應輔助泵配置 | ||||||||
主泵選型 | 2*2.2kw | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | |
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw | 1*4.0kw | |
型 號 | 額定流量(m3/h) | 揚 程(m) | 進出水口徑(mm) | 主泵臺數 | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長*寬*高 (m) | 參考人數 |
LCBZ50-32-27 | 32 | 27.0 | 125/100 | 2 | 4.0 | 5*5*2 | 2*1.5*2 | 600 ~800人 |
LCBZ60-32-33 | 33.0 | 5.5 | 6*4*2.5 | 2.5*2*2.5 | ||||
LCBZ60-32-40 | 40.0 | 5.5 | ||||||
LCBZ60-32-46 | 46.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ60-32-53 | 53.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ60-32-60 | 60.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ60-32-67 | 67.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ60-32-74 | 74.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ60-32-81 | 81.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ60-32-88 | 88.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ60-32-95 | 95.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ60-32-102 | 102.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ60-32-109 | 109.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ60-32-117 | 117.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ60-32-124 | 124.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ60-32-131 | 131.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ60-32-138 | 138.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ62.5-32-153 | 153.0 | 22.0 | 5*5*2.5 | 3*2.5*2.5 | ||||
LCBZ62.5-32-167 | 167.0 | 22.0 | ||||||
LCBZ62.5-32-181 | 181.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ62.5-32-196 | 196.0 | 30.0 | ||||||
主泵選型對應輔助泵配置 | ||||||||
主泵選型 | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw |
輔助泵配置 | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw | 1*4.0kw | 1*4.0kw |
型 號 | 額定流量(m3/h) | 揚 程(m) | 進出水口徑(mm) | 主泵臺數 | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長*寬*高 (m) | 參考人數 |
LCBZ60-42-20 | 42 | 20.0 | 125/100 | 2 | 4.0 | 6*5*2 | 2.0*1.5*2 | 1000 ~1050人 |
LCBZ67.5-42-32 | 32.0 | 5.5 | 6*4.5*2.5 | 2.5*2*2.5 | ||||
LCBZ67.5-42-41 | 41.0 | 7.5 | ||||||
LCBZ67.5-42-52 | 52.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ67.5-42-61 | 61.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ67.5-42-73 | 73.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ67.5-42-81 | 81.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ67.5-42-93 | 93.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ67.5-42-101 | 101.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ75-42-113 | 113.0 | 22.0 | 5*5*3 | 3*2.5*3 | ||||
LCBZ75-42-122 | 122.0 | 22.0 | ||||||
LCBZ75-42-134 | 134.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ75-42-142 | 142.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ75-42-154 | 154.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ75-42-162 | 162.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ75-42-174 | 174.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ75-42-183 | 183.0 | 37.0 | ||||||
LCBZ75-42-194 | 194.0 | 37.0 | ||||||
LCBZ75-42-203 | 203.0 | 37.0 | ||||||
LCBZ75-42-217 | 217.0 | 45.0 | ||||||
LCBZ75-42-225 | 225.0 | 45.0 | ||||||
主泵選型對應輔助泵配置 | ||||||||
主泵選型 | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw以上 |
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
型 號 | 額定流量(m3/h) | 揚 程(m) | 進出水口徑(mm) | 主泵臺數 | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長*寬*高 (m) | 參考人數 |
LCBZ100-65-20 | 65 | 20.0 | 150/125 | 2 | 5.50 | 8*5*2.5 | 2.5*2*2.5 | 1600 ~1625人 |
LCBZ100-65-26 | 26.0 | 7.50 | ||||||
LCBZ100-65-33 | 33.0 | 11.00 | ||||||
LCBZ100-65-40 | 40.0 | 11.00 | ||||||
LCBZ100-65-46 | 46.0 | 15.00 | ||||||
LCBZ100-65-53 | 53.0 | 15.00 | ||||||
LCBZ100-65-60 | 60.0 | 18.50 | ||||||
LCBZ100-65-66 | 66.0 | 18.50 | ||||||
LCBZ108-65-73 | 73.0 | 22.00 | 9*4*3 | 3*2.5*3 | ||||
LCBZ108-65-80 | 80.0 | 22.00 | ||||||
LCBZ108-65-88 | 88.0 | 30.00 | ||||||
LCBZ108-65-95 | 95.0 | 30.00 | ||||||
LCBZ108-65-102 | 102.0 | 30.00 | ||||||
LCBZ108-65-110 | 110.0 | 30.00 | ||||||
LCBZ108-65-117 | 117.0 | 37.00 | ||||||
LCBZ108-65-124 | 124.0 | 37.00 | ||||||
LCBZ108-65-132 | 132.0 | 37.00 | ||||||
LCBZ108-65-139 | 139.0 | 37.00 | ||||||
LCBZ108-65-146 | 146.0 | 45.00 | ||||||
LCBZ108-65-154 | 154.0 | 45.00 | ||||||
LCBZ108-65-161 | 161.0 | 45.00 | ||||||
主泵選型對應輔助泵配置 | ||||||||
主泵選型 | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw | 2*37kw以上 |
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
型 號 | 額定流量(m3/h) | 揚 程(m) | 進出水口徑(mm) | 主泵臺數 | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長*寬*高 (m) | 參考人數 |
LCBZ120-85-20 | 85 | 20.0 | 150/125 | 2 | 7.5 | 8*6*2.5 | 2.5*2*2.5 | 2100 ~2125人 |
LCBZ120-85-30 | 30.0 | 11.0 | ||||||
LCBZ120-85-41 | 41.0 | 15.0 | ||||||
LCBZ120-85-52 | 52.0 | 18.5 | ||||||
LCBZ144-85-64 | 64.0 | 22.0 | 8*6*3 | 3*2.5*3 | ||||
LCBZ144-85-75 | 75.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ144-85-86 | 86.0 | 30.0 | ||||||
LCBZ144-85-98 | 98.0 | 37.0 | ||||||
LCBZ144-85-110 | 110.0 | 37.0 | ||||||
LCBZ144-85-122 | 122.0 | 45.0 | ||||||
LCBZ144-85-134 | 134.0 | 45.0 | ||||||
主泵選型對應輔助泵配置 | ||||||||
主泵選型 | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw | 2*37kw | 2*45kw |
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
型 號 | 額定流量(m3/h) | 揚 程(m) | 進出水口徑(mm) | 主泵臺數 | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長*寬*高 (m) | 參考人數 |
LCBZ165-120-18.5 | 120 | 18.5 | 200/150 | 2 | 11.00 | 11*6*2.5 | 2.5*2*2.5 | 2400 ~3000人 |
LCBZ165-120-34.5 | 34.5 | 18.50 | ||||||
LCBZ180-120-40 | 40.0 | 22.00 | 10*6*3 | 3*2.5*3 | ||||
LCBZ180-120-61 | 61.0 | 30.00 | ||||||
LCBZ180-120-76 | 76.0 | 37.00 | ||||||
LCBZ180-120-97 | 97.0 | 45.00 | ||||||
LCBZ198-120-118 | 118.0 | 55.00 | 11*6*3 | 4*3*3 | ||||
LCBZ198-120-145 | 145.0 | 75.00 | ||||||
主泵選型對應輔助泵配置 | ||||||||
主泵選型 | 2*11kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw | 2*37kw | 2*45kw | 2*55kw | 2*75kw |
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*1.1kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
型 號 | 額定流量(m3/h) | 揚 程(m) | 進出水口徑(mm) | 主泵臺數 | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長*寬*高 (m) | 參考人數 |
LCBZ210-150-18.5 | 150 | 18.5 | 250/200 | 2 | 15.00 | 14*6*2.5 | 2.5*2*2.5 | 3250 ~3750人 |
LCBZ216-150-35 | 35.0 | 22.00 | 12*6*3 | 3*2.5*3 | ||||
LCBZ216-150-49 | 49.0 | 30.00 | ||||||
LCBZ216-150-63 | 63.0 | 37.00 | ||||||
LCBZ216-150-77 | 77.0 | 45.00 | ||||||
LCBZ234-150-92 | 92.0 | 55.00 | 13*6*3 | 4*3*3 | ||||
LCBZ234-150-130 | 130.0 | 75.00 | ||||||
主泵選型對應輔助泵配置 | ||||||||
主泵選型 | 2*15kw | 2*22kw | 2*30kw | 2*37kw | 2*45kw | 2*55kw | 2*75kw | |
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*1.1kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw |
注:
① 以上參數僅供參考,水箱長、寬、高可自由組合。
② 水箱支座僅供參考,由用戶處理。
不銹鋼內置式生活水自動供水系統
不銹鋼外置式生活水全自動供水系統做封面
全自動供水機組
內置式消防供水系統案例
外置式消防供水機組